カテゴリー
高品質の銀のはんだ棒販売
銅製医療パイプラインシステム用の銀製溶接棒。 このろう付け合金は、良好な加工性能、高い融点を持たず、良好な濡れ性およびかしめ性、高強度および優れた特性を備えています。
基礎情報
スラグ特性 | ザウアー |
関数 | 蒸着電極、低水素電極、蒸着電極、高効率鉄粉電極 |
溶接性能 | 交流電流 |
輸送パッケージ | 透明な袋と箱 |
商標 | CBMTECH |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50,000個/月 |
製品説明
医療用銅ガスパイプシステム用銀溶接棒ろう付け合金は、優れた加工性能、融点が高くない、濡れ性とかしめ性が良好、強度が高く、可塑性が良く、導電性が良く、耐食性が良いという特徴があります。 アルミニウム、マグネシウムおよびその他の低融点金属を除くすべての鉄および非鉄金属のろう付けに広く使用できます。 ろう付け合金は、ストリップ、ストリップ、糸状、リング、ペーストなどの形状で供給できるほか、プリフォーム、「サンドイッチ」製品、および芯線シリーズの形状でも供給できます。 銀溶接棒の仕様:
タイプ | コンポーネント | 融解温度 | 標準 AWS A5.8 | ||||||
銀 | 銅 | 亜鉛 | P | そして | その他 | ソリダス | 流体 | ||
BCu93P | 93 | 7 | <1 | 710 | 800 | B-Cu-P-2 | |||
BCu86P | 86 | 7 | 7 | <1 | 650 | 700 | BCuP-9 | ||
BCu91AgP | 91 | 7 | <1 | 643 | 788 | BCuP-6 | |||
BCu88AgP | 88 | 7 | <1 | 650 | 780 | BCuP-7 | |||
BCu89AgP | 89 | 6 | <1 | 650 | 810 | BCuP-3 | |||
BCu87AgP | 87.5 | 6.5 | <1 | 650 | 740 | BCuP-4 | |||
BCu84AgP | 84 | 6 | <1 | 650 | 750 | ||||
BCu80AgP | 80 | 5 | <1 | 650 | 800 | BCuP-5 |
タイプ | コンポーネント | 融解温度 | 標準 AWS A5.8 | ||||||
銅 | 亜鉛 | SN | ん | そして | その他 | ソリダス | 流体 | ||
B、付き | 99,9 | <1 | 1083 | BCu-1 | |||||
B-Cu60ZnSn | 60 | 残る | 1 | 0,3 | <1 | 890 | 905 | BcuZn-A | |
BCu58ZnMn | 58 | <1 | 940 | ||||||
<1 |