カテゴリー
卸売 99.99% 高品質銅陰極板ベストセラー プレート シリーズ サプライヤー
概要 製品の説明 カソード銅1 純度 99.9935%2 各プレートの重量: 125 kg (+/- 1%)3 各パレットの正味重量: 2 m (+/- 1%)4 各コンテナの最小重量: 約 20 m総重量
基礎情報
モデル番号。 | Cu-2-1 |
タイプ | 銅カソード |
応用 | エアコンまたは冷蔵庫、水道管、給湯器、オイルクーラーパイプ |
材料 | 赤銅 |
形状 | プラット |
合金 | 合金化されていない |
色 | 腐敗 |
標準 | ギガバイト/トン |
最小注文数量 | 25トン |
寸法 | 914*914*12mm |
重さ | 125kg |
(私の) 最小% | 99.99 % ~ 99.97 % |
輸送パッケージ | タブレット |
仕様 | 99,995% |
商標 | 平来 |
起源 | 中国 |
HSコード | 7403111101 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
カソード銅1純度 99.9935%2各シートの重量: 125 kg (+/- 1%)3各パレットの正味重量: 2 m (+/- 1%)4 各コンテナの重量: 約 20 m.5 各コンテナの総重量: 約 22.20 m.6 寸法: 914*914*12mm
製品: 銅正極 (電解質品質 A) min. Cu純度: 99.95-99.99% プレミアグレード寸法 | 914mm×914mm×12mm |
1枚あたりの重量 | 105kg (±1%) |
パレットあたりの正味重量 | 2MTくらい |
コンテナあたりの最小重量 | 20MT ca |
各コンテナの総重量 | 約22.2MT |
包装 | パレット化されたアルミニウムストリップ |
銅カソード (99.9977%) | ||
製造日 | 2023.1.6 | |
要素グループ | デフォルト値(%) | 推定値(%) |
CU(%) | -- | 99.997 |
S(%) | ≤0,0015 | <0,00020 |
鉄(%) | ≤0,0010 | <0,00010 |
銀(%) | ≤0,0025 | <0,00096 |
Sb(%) | ≤0,00040 | <0,00010 |
Bi(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
もし(%) | ≤0,00050 | <0,00005 |
鉛(%) | ≤0,0005 | <0,00010 |
亜鉛(%) | -- | <0,00010 |
で(%) | -- | <0,00005 |
CD(%) | -- | <0,00005 |
コ(%) | -- | <0,00005 |
セ(%) | ≤0,00020 | <0,00005 |
スズ(%) | -- | <0,00005 |
(%) | ≤0,00020 | <0,0015 |
マンガン(%) | -- | <0,00005 |
そして(%) | -- | <0,00010 |
Cr(%) | -- | <0,00010 |
P(%) | -- | <0,00005 |
陰極の合計 銅不純物(%) | ≤0,0088 | 0,00231 |
コメント | 銅陰極は GB/T 1196-2008 標準要件に準拠しています。 |
河北平来金属材料輸出入有限公司
河北平来金属材料輸出入有限公司は、15年以上にわたってアルミニウムインゴットおよびアルミニウムシート、アルミニウムインゴット、アルミニウムプロファイルおよび銅陰極の生産に従事してきました。 マグネシウムインゴット、鉛インゴット、亜鉛インゴット、金属スクラップの販売は15年以上続いています。 当社には年間10万トンの生産能力を持つ工場があります。 当社には、総合的な知識、気配り、熱意を持って長年輸出入業務に従事してきた外国貿易の専門家チームがいます。 当社の顧客は、東アジア、東南アジア、北米、ヨーロッパ、オーストラリアなど、世界中から来ています。